KERMESSE 2025

DIMANCHE 12 OCTOBRE 2025 JOUR DE KERMESSE A SAINTE QUITTERIE
PHOTOS DES PREPARATIFS du dimanche matin
ET DURANT TOUTE LA JOURNEE DE LA KERMESSE
| KERMESSE DE SAINTE QUITTERIE : Tombola du 12 Octobre 2025 | ||||
| N° lot | Désignation du lot | Offert par | Nom du gagnant | N° ticket |
| 60 | Bon pour 2 repas hors boissons | Rest. »Le Mont-Ardon » à Montardon | Dupouy Julien | 12 |
| 116 | Coffret Vin et accessoires | Weils Sauvagnon | 21 | |
| 70 | Sèche-cheveux + Eau Toil./ Bonnet | Héléna Sauvagnon | 24 | |
| 3 | 2 Btes conservation + B. d’achat 15€ | « Ferm’envie » Serres-Castet | J.L. Brasseur | 47 |
| 5 | 2 Entrées Enfant au ZOO d’Asson | ZOO d’ASSON | Dacosta Aline | 66 |
| 24 | Soufflant digital Océanic salle de bain | Hustet Nicolas | 86 | |
| 13 | Outils jardinage /T.Shirt / B. d’achat 10€ | « Coqli’pot » à Argelos | Laferrère Denise | 97 |
| 27 | Bon d’achat de 10€ + Balise solaire +T.S. | « Coqli’pot » à Argelos | Labardacq Edouard | 109 |
| 68 | Coffret garni | « BIRABEN » à Beuste | Macia Viviane Sauvagnon | 117 |
| 33 | Carte cadeau de 30,00€ | « L’INSTANT PRESENT » à Bougarber | Valliccioni Delphine | 126 |
| 48 | Bon d’achat 35,00€ | Garage « LION-CRAMPE » à Momas | Vaur Nadine | 131 |
| 107 | Bon d’achat de 30,00€ | « Norauto » à Lescar Soleil | Vaur André | 138 |
| 30 | Protège matelas imperméable 140×190 | Vaur André | 140 | |
| 6 | Tablette ordin. portable + Serviette | Humbert Arnaud | 156 | |
| 120 | Tondeuse rasoir Philips | Prévost Lilou | 162 | |
| 1 | Bon Achat pour 2 pizzas 29cm | « Kiosque à Pizza » Serres-Castet | « La minute gourmande » Sauv. | 170 |
| 104 | Cafetière électrique Philips | de la Pastellière J. J. | 173 | |
| 76 | 2 entrées Salines Salies +2 Musée Jambon | « Maison du Jambon » à Arzacq | Tellechea Monique | 195 |
| 79 | Bte de rangement + Bougie + Sac à main | « Maison de la presse »Serres-Castet | Carassou Maryse | 196 |
| 118 | Bon d’achat de 100€ | « Garage de la colline » à Momas | « GAEC Le CRUHOT » Fichous | 199 |
| 91 | Bon d’achat de 30,00€ | « Norauto » à Lescar Soleil | Arjona | 241 |
| 61 | Antivol + T. Shirt + Gourde + 1 Entrée +PC | « Forêt des Vertiges » à Pau | Docteur Villot | 255 |
| 64 | Coffret produits soins cheveux | Reille Sauvagnon | 270 | |
| 98 | 2 entrées Concours hippique international | « LOC EXPO » à Sauvagnon | Dejean Sauvagnon | 275 |
| 80 | Bordeaux + Pâté de campagne | Skutnik Sauvagnon | 281 | |
| 106 | Sac surprise | Latapie Sauvagnon | 312 | |
| 9 | Bon pour un gigot de sanglier | ACCA de SAUVAGNON | Dartiguelongue J.Marie | 334 |
| 115 | Bon d’achat de 70€ | Garage « Provence » à Sauvagnon | Lacoste Hélène | 354 |
| 66 | Brosse soufflante + Eau parfumée | Pharmacie de Sauvagnon | Alves Victor | 355 |
| 111 | Carte cadeau de 50€ | « Bricomarché » Serres-Castet | Hourdebaigt Josiane | 356 |
| 41 | Lot Axoa et pâtés de sanglier | ACCA de SAUVAGNON | Noir Claudine | 359 |
| 22 | Radio portable Grunding | Lacoste Gisèle | 362 | |
| 89 | 2 entrées Concours hippique international | « LOC EXPO » à Sauvagnon | Cazenave J. Marc | 367 |
| 108 | Bon cadeau de 46€ : Déjeuner pour 2 p. | « La Canopée » de Serres-Castet | Labarcat Gisèle | 370 |
| 11 | Cabas garni | Decla Sébastien | 377 | |
| 83 | Coffret garni | « BIRABEN » à Beuste | Leung King Pau | 379 |
| 58 | Fontaine à eau + Sac 3kg Aliments chien | Ets J. § B. CAZENAVE à Serres-C. | Blas Marie-Jo | 389 |
| 119 | Vaporetto | Capdeviolle Jacques | 393 | |
| 95 | Bon pour 1 vidange sans filtre | Renault Garage serrois S-Castet | Decla Sébastien | 394 |
| 59 | Couette légère 2 personnes | Gervais Arthez | 395 | |
| 38 | Pèse-persTerraillon/ Eau Toilette/ Housses | Morançon Chantal | 408 | |
| 88 | 2 entrées Basket | « Elan Béarnais » | Laborde M. Hélène | 417 |
| 57 | Plat + Verre doseur numér.+ B. Kdo 10€ | Brasserie « le B »à Bougarber | Dupouy Hervé | 420 |
| 43 | Plat +Torchon + Pastis d’Amélie | « Larquier » à Mazerolles | Loizeau | 429 |
| 7 | Bon cadeau pour 2 menus du jour | Restaurant « Chez Julien » à Thèze | Marinette Galabert | 449 |
| 96 | Sac garni | Galabert Christophe | 463 | |
| 28 | Parure lit 2 pers. (housse + taies oreiller) | Lagouarde P. André Bizanos | 481 | |
| 32 | Couvre-lit velours 2 pers. 200×220 | Baradat Guy | 490 | |
| 10 | Plat + Pastis d’Amélie | « Larquier » à Mazerolles | Bordenave Florence | 507 |
| 8 | Table d’appoint | Castaingt Liliane | 518 | |
| 29 | Bon Shamp. / Coupe / Coiffage Homme | Coiffure »Reflet de Soi » à Bougarber | Labadot Philippe | 525 |
| 113 | Bons achat 60€ | « Norauto » à Lescar Soleil | Lahourcade Alain | 528 |
| 14 | Sèche cheveux + Serviette | Mariot Joseph Bougarber | 534 | |
| 45 | B. Achat 20 € Vergers Ste Quitterie +4 Bag. | Larqué Henri | 544 | |
| 84 | Hachoir électrique + Balance cuisine | Lassus Régine | 549 | |
| 110 | Coffret 3 bouteilles vin | « Comptoir des crus » à Caubios | Mauboules Danièle | 550 |
| 49 | Grille pain + Sac réfrigérant + Torchon | Castet Gisèle | 561 | |
| 15 | Bon achat 1KG fromage brebis | « GAEC le CRUHOT » à FICHOUS | Bourdalé-Dufau Sylvie | 569 |
| 37 | 3 Btes conservation + Bon achat 10€ | Poissonnerie »Borde » Artix/Monein | Joseph Evelyne | 577 |
| 47 | Bouteille isotherme + Couteau Opinel | « Maison de la presse »Serres-Cast. | Bordagaray J.Pierre | 584 |
| 93 | 2 entrées Concours hippique international | « LOC EXPO » à Sauvagnon | Larqué J. Louis | 594 |
| 19 | 2 coussins fait main | Atelier Couture Club Age d’Or | Morançon Chantal | 602 |
| 56 | Sac main + Porte-monnaie + Chapeau | « Maison de la presse » Serres-Castet | Bégani Ginou Montardon | 614 |
| 82 | 2 entrées Basket | « Elan Béarnais » | Tambouré Marie | 640 |
| 86 | 6 bols + Eau de toilette + Sac à main | « Maison de la presse »Serres-Castet | Arette Jacqueline | 658 |
| 23 | Borne solaire +Outils Jard.+Bon Achat 15€ | « Le Papyrus » à Serres- Castet | Arette Jacqueline | 660 |
| 40 | Plat + Torchon + Bon d’achat 10€ | Boucherie « Fillatreau » Sauvagnon | Barus Séverine | 679 |
| 20 | Sac de voyage à roulettes + T. Shirt | Cambet Rose | 684 | |
| 85 | Agenda/ Eau toilette/ Serviette/ Sem.Sport | Salle « Orange Bleue » Serres-Castet | Pasini Martine | 697 |
| 69 | Plat four + 4 serviettes table + B.achat 10€ | Brasserie « le B »à Bougarber | Cazabielh Stéphane | 703 |
| 109 | Bon d’achat 50 € de combustibles | « Marracq Riche » à Serres-Castet | Leret Eric Beyrie | 707 |
| 65 | Bon pour 1 repas de 30,00€ | Restaurant « Le Bon Coin » à Lons | J.Baptiste Cot (Beyrie) | 726 |
| 101 | Lot vaisselle | Carricart Bastien | 727 | |
| 74 | Bon achat 20€ + Cuillère Balance digitale | « VIVAL » à Mazerolles | Paillanave Noëlle | 732 |
| 112 | Coffret 3 bouteilles vin | «Cave du Pont Long» Serres-Castet | Trial Sandy | 733 |
| 77 | Plat four + 5 serviettes + Bon d’ Achat 10€ | Brasserie « le B »à Bougarber | Sorroche Virginie | 734 |
| 97 | Bon d’achat de 30,00€ | « Norauto » à Lescar Soleil | Moussion J.C. | 760 |
| 25 | Porte-monnaie/P. carte + Parure Femme | Maison de la Presse Serres-Castet | Boucou Chantal | 777 |
| 52 | Pass Sport 1 Sem.+ 2 Bons entrée Enf. | « Exotic Park » ZOO à Lescar | Langlet Anne-Lise | 780 |
| 2 | Crépière | J.L. Castetbielh Aubin | 783 | |
| 122 | Friteuse double NINJA sans huile | Houga Michel | 583 | |
| 71 | Plat + Bout. Vin + Bon d’achat de 20€ | Ferme « Las Arradits » à Bournos | Lauga Yvette | 789 |
| 87 | Coffret produits capillaires | Coiffure « JOS » à Serres Castet | « Forêt des Vertiges » | 792 |
| 31 | Service bière 7 pièces + Bon Achat 10€ | Poissonnerie »Borde » Artix/Monein | Cheviet Aubin | 797 |
| 21 | Lot verres +Torchons +Pastis d’Amélie | « Larquier » à Mazerolles | F. Paybou (Isabelle) | 801 |
| 54 | Drap douche + Serviette toilette + T. Shirt | F. Paybou | 803 | |
| 39 | Guillotine à saucisson + B. Achat pizza | « La minute gourmande »Sauvagnon | Crémades Bernadette | 813 |
| 121 | Ensemble Table et 4 chaises pliants | Seignor Christian | 830 | |
| 105 | Caisse 6 bouteilles Bordeaux rouge | « Entreprise PEYRE » à Bournos | Cornen Sandra | 835 |
| 12 | Produits cosmétiques | « Graine de coton » à Arzacq | Pajot | 842 |
| 4 | Protège matelas absorbant 160×200 | Pichol Thiverd | 844 | |
| 34 | Box garni | Pichol | 848 | |
| 44 | Kit papeterie + 1 entrée Découverte | Forêt des Vertiges à Pau | Pina Arminda | 852 |
| 102 | 2 entrées Concours hippique international | « LOC EXPO » à Sauvagnon | Sansot Michèle | 872 |
| 99 | Batterie ordi + Cables | « Maison de la presse »Serres-Castet | Massot Muriel | 876 |
| 72 | Décapsuleur + Lot 2 bouteilles de vin | « Restaurant SALIS »Serres-Castet | Baradat Yoyo | 885 |
| 46 | Plat four + Torchon + B.achat 10€ + Bout. R | Poissonnerie « Borde » à Monein | Coustille-Cossou Marcelle | 887 |
| 55 | Sac+pochette fait main + Parfum ambiance | Atelier Couture Club Age d’Or UZ. | Jacquet Nadine | 891 |
| 35 | Bon Achat pour 2 pizzas 29cm | « Kiosque à Pizza » Serres-Castet | Bergé-Andreu J. Paul | 899 |
| 100 | Accessoires auto Enceintes/Kit vidéo recul /tél | « Norauto » à Lescar Soleil | Portal Christian | 902 |
| 16 | Bâtons randonnée + sac de sport | Tircazes Patrick | 921 | |
| 18 | Théière + 2 mugs | Tircazes Elodie | 924 | |
| 73 | Plat /4 Serviettes/Pains Spéciaux/B.achat 10€ | « Ferme de Lou Viens » Sauvagnon | Veper Baptiste Mazerolles | 943 |
| 36 | Sac fait main + eau de parfum | Atelier Couture Club Age d’Or UZ. | Tircazes Audrey | 945 |
| 67 | Box + Sac 3kg Aliments chien | Ets J. § B. CAZENAVE à Serres-C. | Lacourrège Didier | 948 |
| 62 | Drap de douche brodée + Sac artisanal | Atelier Couture Club Age d’Or UZ. | Carmouze | 960 |
| 63 | 4 verres double paroi + B. cadeau 10€+PS | Brasserie « le B » à Bougarber | Hervé de Bourram | 962 |
| 94 | Housses voiture + Divers | « Norauto » à Lescar Soleil | Dapp Jean | 982 |
| 92 | Bon cadeau de 40,00€ | Salon « TETE EN L’HAIR » à Uzein | Capdelacarrère Jacky | 986 |
| 114 | Appareil à raclette | Lassus Régine | 998 | |
| 75 | Plat four + 6 verres + Torchon | Massou Josette | 999 | |
| 17 | Bon d’achat de 20,00€ | « Pépinières Gaurrat » à Buros | Barus Mathilde | 1029 |
| 78 | Panier gourmand bio | « Myrtilles de Bournos » Sand.Barus | Lajus Elisabeth | 1031 |
| 117 | Bon pour repas 2 pers. 70,00€ | Restaurant « La Basse-Cour » à Pau | Bouny Doumy | 1038 |
| 50 | Bon Coiffure Enfant F/G + Parure Fille | « Hair du Temps Création »Sauvagnon | Ayala Dominique | 1044 |
| 42 | Drap douche + Serviette toilette + Pass S. | Duizidou Michel | 1052 | |
| 103 | Bon d’achat de 30,00€ | « Norauto » à Lescar Soleil | Joubert Patrick | 1110 |
| 90 | Poche surprise | Lassus Monique | 1113 | |
| 81 | Coffret gourmand | « Maison du Jambon » à Arzacq | Locardel Bernard | 1119 |
| 53 | Bon pour 1 repas de 30,00€ | Restaurant « Le Bon Coin » à Lons | Taillefer Martine | 1120 |
| 26 | Bâtons de randonnée + sac à dos | Scarella Alcides | 1129 | |
| 51 | Plat + 4 Serv. Table + Bon pour 1 Tarte | Boulangerie »Marie Blachère » S.C. | Abbé Boyer | 1196 |
| Les lots sont à retirer avant le 30 Novembre 2025 chez Christian Seignor, 475 Rte de Momas à Caubios-Loos | ||||
| Téléphone : 06 87 82 94 54 | Lundi de 10 à 12h | |||
| Permanences : | Mercredi et Samedi 15 à 17 h | |||
~~~~~~~~~~~~
Kermesse 2024

~~~~~~~~~~~~
KERMESSE 2023
Photos sur les préparatifs et le déroulement de la kermesse
~~~~~~~~~~~~
HISTORIQUE DE LA KERMESSE
UN GRAND MOMENT de CONVIVIALITÉ POUR TOUS
dans le TRAVAIL et/ou la DÉTENTE.
Elle a lieu chaque année le 2ème dimanche d’octobre dans l’enceinte du SANCTUAIRE où, TOUT, est alors A CONSTRUIRE. Elle fédère les énergies dans le travail comme dans la fête et procure des fonds à la paroisse
POURQUOI une KERMESSE ?
CRÉÉE en 1993 par Pierre Sallenave, curé de Sauvagnon. Quatre villages s’étaient rajoutés à la paroisse initiale et quatre autres allaient arriver.

La kermesse devait constituer un élément fédérateur.
BUT : aider à la fusion de de neuf villages au sein d’une même paroisse en travaillant et en faisant la fête ensemble.
Le LIEU : le sanctuaire a été préféré à une salle des fêtes par les paroissiens car c’est un lieu cher à leur cœur, à la fois neutre et appartenant à tous. Les limites de quatre de nos villages sont situées à 200 mètres de la chapelle.
REGROUPE des habitants de tous les villages du nord de Pau
C’est un élément important de la vie de la paroisse sous différents aspects :
ASPECT RELIGIEUX
La Messe en plein air, accompagnée par la chorale et, parfois, des instrumentistes, réunit, en cas de beau temps, entre 400 et 500 fidèles. L’espace semble trop réduit, entre le terre-plein de l’autel et les murs de la chapelle . En cas de pluie la messe est dite sous le chapiteau
Cliquez ici pour voir l’assemblée
ASPECT FESTIF
Très présent autour de la buvette pour l’apéritif puis sous le grand chapiteau bleu pour le repas partagé par 450 convives.
Le déjeuner, avec cœurs de canards grillés et daube maison, est préparé et servi par une cohorte de bénévoles.
Cliquez ici pour voir l’organisation du repas
Autour des stands, un peu avant la messe, après, puis tout l’après-midi. Chacun peut faire des emplettes, satisfaire sa gourmandise, tester son adresse ou tenter sa chance. Des stands gratuits sont destinés aux enfants : jeux, château gonflable…
.Cliquez ici pour voir d’autres stands
ASPECT HUMAIN et CONVIVIAL
Grand moment d’amitié, de solidarité et d’entraide. Faire le détail des tâches à remplir serait fastidieux. Nombreux sont ceux qui n’ont pas hésité à s’engager partout où cela était nécessaire.
Aspect fédérateur souhaité par l’abbé Sallenave au rendez-vous avec plus de 220 bénévoles, dont la moitié du sexe masculin, ce qui est rare, venant des neuf villages de la paroisse ou d’ailleurs (20% d’extérieurs, surtout de Navailles-Angos), Ils apprennent à mieux se connaître et s’apprécier en œuvrant, s’amusant et festoyant ensemble.
Soutien des commerçants : lots pour la tombola, marchandises pour les stands…
Cliquez ici pour voir différentes animations
Stands de commerçants ou producteurs « débutants » dans une ambiance de fête et de bonne humeur
Cliquez ici pour voir l’activité des jours précédant le jour J
Œuvrer :
Acheminement et montage d’un chapiteau 500 places et de 25 tentes .Vendredi et samedi : montage. Dimanche : stands à tenir. Lundi : démontage.
Repas complet, chaud et fait-maison, sauf le dessert, préparé pour 450 convives
. Préparation de 280 poulets « à la portugaise » cuits sur place.
Et pour se restaurer avant et après le repas sous chapiteau CLIQUEZ ICI et vous verrez
Festoyer : Casse-croûtes et déjeuner lors du montage et démontage (58 convives le vendredi midi, 80 le lundi, démontage quasi-terminé).
Repas de remerciement le 10 novembre soir pour les bénévoles et leur famille (150 présents). Résultats financiers proclamés à cette occasion
ASPECT FINANCIER
LES BÉNÉFICES ont permis :
- L’an 2000 la construction d’un bâtiment de 145 m2 pour un coût de 160 000 € dont 80% payés par la paroisse.
- En 2015, l’aménagement du parvis entre la chapelle et l’autel extérieur.
Les bénéfices constituent le quart des recettes annuelles du budget paroissial. Ils sont utilisés pour les achats nécessaires à notre fonctionnement et notre mission mais aussi à l’aménagement du sanctuaire et l’entretien du parc.
Tous ces moments vécus intensément par chacun se trouvent comme rassemblés en un énorme bouquet offert en l’honneur de notre sainte Quitterie
Et à l’année prochaine… Nous comptons sur vous
